Zápis do mateřských škol v městě Plzni
23. mateřská škola Plzeň, Topolová 3, příspěvková organizace
Seznam přijatých dětí.
Pořadí | ID dítěte | Obdržené body | Adresa poskytování vzdělávání |
1 | 2590065408 | 2 366.60 | Topolová 3 |
2 | 8452697645 | 2 365.18 | Topolová 3 |
3 | 4250304329 | 2 362.92 | Topolová 3 |
4 | 7454628864 | 2 105.20 | Topolová 3 |
5 | 9312637446 | 2 080.38 | Topolová 3 |
6 | 5347295744 | 2 062.16 | Topolová 3 |
7 | 4899529472 | 2 061.70 | Topolová 3 |
8 | 6540097286 | 2 046.74 | Topolová 3 |
9 | 2542261504 | 2 046.60 | Topolová 3 |
10 | 2463209984 | 2 046.26 | Topolová 3 |
11 | 3257182721 | 2 045.02 | Topolová 3 |
12 | 8929100865 | 2 044.72 | Topolová 3 |
13 | 1194210048 | 2 044.44 | Topolová 3 |
14 | 3954842245 | 2 044.38 | Topolová 3 |
15 | 3126769152 | 2 044.04 | Topolová 3 |
16 | 3160031744 | 2 043.92 | Topolová 3 |
17 | 2677790976 | 2 043.78 | Topolová 3 |
18 | 6921419264 | 2 043.72 | Topolová 3 |
19 | 7308354816 | 2 043.14 | Topolová 3 |
20 | 7506292512 | 2 042.44 | Topolová 3 |
21 | 3443720192 | 2 042.42 | Topolová 3 |
22 | 7525486084 | 2 042.26 | Topolová 3 |
23 | 7620180288 | 2 041.98 | Topolová 3 |
24 | 8824323285 | 2 041.96 | Topolová 3 |
25 | 2866076416 | 2 041.62 | Topolová 3 |
26 | 3866494848 | 2 041.42 | Topolová 3 |
27 | 6994993152 | 2 041.14 | Topolová 3 |
28 | 6305537024 | 2 041.00 | Topolová 3 |
29 | 6647336096 | 2 040.98 | Topolová 3 |
30 | 5396427008 | 2 040.92 | Topolová 3 |
31 | 8310297687 | 2 040.90 | Topolová 3 |
32 | 4143595524 | 2 040.88 | Topolová 3 |
33 | 4718895856 | 2 040.84 | Topolová 3 |
34 | 7334808832 | 2 040.70 | Topolová 3 |
35 | 5964457472 | 2 040.70 | Topolová 3 |
Dětem poskytujeme pestrou vyváženou a hodnotnou stravu.