Zápis do mateřských škol v městě Plzni
23. mateřská škola Plzeň, Topolová 3, příspěvková organizace
Seznam přijatých dětí.
Pořadí | ID dítěte | Obdržené body | Adresa poskytování vzdělávání |
1 | 5400503043 | 2 365.68 | Topolová 3 |
2 | 3423214144 | 2 364.92 | Topolová 3 |
3 | 8675128576 | 2 362.38 | Topolová 3 |
4 | 5894636032 | 2 085.78 | Topolová 3 |
5 | 4539956489 | 2 085.78 | Topolová 3 |
6 | 3557866304 | 2 083.66 | Topolová 3 |
7 | 5598760329 | 2 081.36 | Topolová 3 |
8 | 2225085443 | 2 080.16 | Topolová 3 |
9 | 8586760704 | 2 061.18 | Topolová 3 |
10 | 2938104576 | 2 061.04 | Topolová 3 |
11 | 9190888964 | 2 047.24 | Topolová 3 |
12 | 3358940032 | 2 045.74 | Topolová 3 |
13 | 4352263168 | 2 044.94 | Topolová 3 |
14 | 2589026304 | 2 044.94 | Topolová 3 |
15 | 7831398441 | 2 044.48 | Topolová 3 |
16 | 2812050432 | 2 044.14 | Topolová 3 |
17 | 6225498624 | 2 043.74 | Topolová 3 |
18 | 6997380608 | 2 043.70 | Topolová 3 |
19 | 8535041792 | 2 043.30 | Topolová 3 |
20 | 9353767353 | 2 043.16 | Topolová 3 |
21 | 7037549056 | 2 042.78 | Topolová 3 |
22 | 5683960576 | 2 042.66 | Topolová 3 |
23 | 9209030488 | 2 042.18 | Topolová 3 |
24 | 9647569152 | 2 042.04 | Topolová 3 |
25 | 6499971072 | 2 042.00 | Topolová 3 |
26 | 8866155523 | 2 041.22 | Topolová 3 |
27 | 8252968448 | 2 040.78 | Topolová 3 |
28 | 8216302592 | 2 040.78 | Topolová 3 |
29 | 8618908672 | 2 040.58 | Topolová 3 |
30 | 2589735936 | 2 040.52 | Topolová 3 |
31 | 6968785408 | 2 040.48 | Topolová 3 |
Dětem poskytujeme pestrou vyváženou a hodnotnou stravu.