Seznam přijatých dětí pro školní rok 2025/2026
Poř. | Identifikátor | Spisová značka | Výsledek | Přijato do |
---|---|---|---|---|
1 | 9562976256 | ms23/3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
2 | 1348219392 | ms23/3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
3 | 7640301124 | ms23/3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
4 | 4736122624 | ms23/3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
5 | 1535525888 | ms23/3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
6 | 4058857984 | ms23/3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
7 | 8362787848 | ms23/3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
8 | 9828270626 | ms23/3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
9 | 8079582208 | ms23/3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
10 | 6574104576 | ms23/3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
11 | 1521650688 | ms23/3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
12 | 3604476016 | ms23/3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
13 | 1172927488 | ms23/3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
14 | 1467372544 | ms23/3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
15 | 7288246784 | ms23/3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
16 | 2839161344 | ms23/3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
17 | 6849336325 | ms23/3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
18 | 4517272576 | ms23/3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
19 | 5052520962 | ms23/3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
20 | 6633051847 | ms23/3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
21 | 9429863936 | ms23/3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
22 | 6768247649 | ms23/3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
Dětem poskytujeme pestrou vyváženou a hodnotnou stravu.