| Poř. | Identifikátor | Spisová značka | Výsledek | Přijato do |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6002474432 | ms23/3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
| 2 | 8357736965 | ms23/3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
| 3 | 8041083522 | ms23/3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
| 4 | 6369806848 | ms23/3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
| 5 | 7233134848 | ms23/3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
| 6 | 2034003712 | ms23/3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
| 7 | 9342275072 | ms23/3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
| 8 | 7126435841 | ms23/3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
| 9 | 5293149696 | ms23/3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
| 10 | 8032432384 | ms23/3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
| 11 | 4040963998 | ms23/3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
| 12 | 6358169792 | ms23/3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
| 13 | 1145967364 | ms23/3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
| 14 | 7460087296 | ms23/3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
| 15 | 6869378496 | ms23/3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
| 16 | 5697056256 | ms23/3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
| 17 | 5502313216 | ms23/3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
| 18 | 8126616832 | ms23/3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
| 19 | 2346334464 | ms23/3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
| 20 | 2854596096 | ms23/3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
| 21 | 5398326208 | ms23/3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
| 22 | 2922124288 | ms23/3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
| 23 | 1237404416 | ms23/3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
| 24 | 9342896329 | ms23/3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
| 25 | 8313892416 | ms23/3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
| 26 | 5691029248 | ms23/3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
Dětem poskytujeme pestrou vyváženou a hodnotnou stravu.