Poř. | Identifikátor | Spisová značka | Výsledek | Přijato do |
---|---|---|---|---|
1 | 7147784192 | ms23/3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
2 | 5457198084 | ms23/3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
3 | 5328067072 | ms23/3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
4 | 5200466944 | ms23/3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
5 | 4153838828 | ms23/3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
6 | 7058842112 | ms23/3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
7 | 6621987712 | ms23/3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
8 | 2724215424 | ms23/3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
9 | 6647292672 | ms23/3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
10 | 6220384565 | ms23/3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
11 | 5361819648 | ms23/3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
12 | 6949698944 | ms23/3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
13 | 2276108894 | ms23/3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
14 | 8593575472 | ms23/3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
15 | 3983383552 | ms23/3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
16 | 4277666304 | ms23/3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
17 | 6363901443 | ms23/3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
18 | 8220489984 | ms23/3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
19 | 3712528896 | ms23/3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
20 | 4262474889 | ms23/3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
21 | 7412824832 | ms23/3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
22 | 5287068672 | ms23/3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
23 | 7347537408 | ms23/3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
24 | 5502216416 | ms23/3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
25 | 9257631232 | ms23/3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
Dětem poskytujeme pestrou vyváženou a hodnotnou stravu.